上海熙珍实业有限公司中联(48米)泵车布料机臂架管报价单
上海熙珍实业有限公司中联(48米)泵车布料机臂架管报价单 | |||||
编码 | 名称 | 规格 | 4.5mm壁厚价格 | 5.0壁厚价格 | 数量支 |
0167502A3000 | 出口弯管 | ¥ 2,340.00 | ¥ 2,340.00 | 1 | |
0167571B0001 | 弯管 | ¥ 975.00 | ¥ 975.00 | 1 | |
0161071E1000 | 变径管 | 140-150*900 | ¥ 585.00 | ¥ 585.00 | 1 |
0167071E3000 | 变径管 | 125-140*500 | ¥ 585.00 | ¥ 585.00 | 1 |
0164471B0700 | 弯管 | 315*33 | ¥ 182.00 | ¥ 182.00 | 1 |
016740B00020 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0168971A0300 | 直管 | 125*492 | ¥ 156.00 | ¥ 162.50 | 1 |
0167240B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0160271A0001 | 弯管 | 275*45 | ¥ 143.00 | ¥ 143.00 | 1 |
0168971A0600 | 直管 | 125*900 | ¥ 214.50 | ¥ 227.50 | 1 |
0160471A0001 | 弯管 | 275*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
0168971A0800 | 直管 | 125*880 | ¥ 208.00 | ¥ 221.00 | 1 |
0160271A0001 | 弯管 | 275*45 | ¥ 143.00 | ¥ 143.00 | 1 |
0164440C0100 | 加长弯管 | 275*45 310 | ¥ 338.00 | ¥ 338.00 | 1 |
0160471A0001 | 弯管 | 275*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
0167240B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0168040B9060 | 直管 | 125*3200 | ¥ 526.50 | ¥ 572.00 | 1 |
0168040B9010 | 直管 | 125*3068 | ¥ 507.00 | ¥ 546.00 | 1 |
0160476A0001 | 弯管 | 180*90 | ¥ 182.00 | ¥ 182.00 | 1 |
0160476A0001 | 弯管 | 275*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
0168040B9020 | 直管 | 125*1806 | ¥ 338.00 | ¥ 364.00 | 1 |
0160140A0001 | 弯管 | 240*20 | ¥ 195.00 | ¥ 195.00 | 1 |
016724B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
016724B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0164140A0001 | 弯管 | 240*20 | ¥ 195.00 | ¥ 195.00 | 1 |
0160471A0001 | 弯管 | 275*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
0160476A0001 | 弯管 | 180*90 | ¥ 182.00 | ¥ 182.00 | 1 |
0168040B9030 | 直管 | 125*2230 | ¥ 396.50 | ¥ 422.50 | 1 |
0161076A0004 | 弯管 | 240*36 | ¥ 143.00 | ¥ 143.00 | 1 |
0168040B9040 | 直管 | 125*2750 | ¥ 468.00 | ¥ 500.50 | 1 |
0161076A0004 | 弯管 | 240*36 | ¥ 143.00 | ¥ 143.00 | 1 |
0168040B9060 | 直管 | 125*3200 | ¥ 526.50 | ¥ 572.00 | 1 |
0160476A0001 | 弯管 | 180*90 | ¥ 182.00 | ¥ 182.00 | 1 |
0161076A0003 | 弯管 | 190.5*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
016590B0070 | 直管 | 125*1865 | ¥ 344.50 | ¥ 370.50 | 1 |
0167240B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0167240B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0161076A0003 | 弯管 | 190.5*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
0160076A0001 | 弯管 | 180*90 | ¥ 182.00 | ¥ 182.00 | 1 |
0168040B9050 | 直管 | 125*2045 | ¥ 370.50 | ¥ 396.50 | 1 |
0167140B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0167140B0100 | 直管 | 125*3000 | ¥ 507.00 | ¥ 559.00 | 1 |
0160471A0001 | 弯管 | 275*90 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
0161076A0003 | 弯管 | 190.5*50 | ¥ 234.00 | ¥ 234.00 | 1 |
10026754 | 软管 | 3000*125 |
2020年3月10日 09:05
ꄘ0