混凝土布料机集拼表
序列号SL.NO. | 品 名 及 规 格 Description & Specification (下列品名为举例说明) |
数量 Quantity | 单位Unit | 包装方式 PKG Style |
包装件数PKGS | 单重Unit Weight | 总重Total Weight | 尺寸 Dimension | 体积Vol. | 采购状况Procurement status | |||||||
毛重 Gross Wight (KG) |
净重 Net Weight (KG) |
总毛重 Total gross weight(kg) | 总净重 Total net weight(kg) | 长 L (mm) |
宽 W (mm) |
高 H (mm) |
单件体积Unit Vol. (M3) |
总体积 Total Vol. (M3) |
总金额(元)Total Value | 货源地 | 集港/进仓时间(收进仓通知单后几天集港) | ||||||
1 | 布料机支撑架 | 4 | 套 | 裸装 | 4 | 800 | 800 | 3200 | 3200 | 6230 | 1500 | 1500 | 14.0 | 56.1 | 上海 | 3 | |
2 | 布料机上机架 | 4 | 套 | 裸装 | 4 | 820 | 820 | 3280 | 3280 | 6670 | 430 | 1215 | 3.5 | 13.9 | 上海 | 3 | |
3 | 配重臂 | 4 | 套 | 裸装 | 4 | 100 | 100 | 400 | 400 | 3915 | 430 | 350 | 0.6 | 2.4 | 上海 | 3 | |
4 | 配重箱 | 4 | 个 | 裸装 | 4 | 300 | 300 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1100 | 0.9 | 3.5 | 上海 | 3 | |
5 | 软管 | 8 | 根 | 打捆 | 2 | 45 | 340 | 340 | 340 | 3000 | 340 | 340 | 0.3 | 0.7 | 上海 | 3 | |
6 | 支腿 | 16 | 根 | 打捆 | 2 | 70 | 70 | 1120 | 1120 | 1800 | 280 | 540 | 0.3 | 0.5 | 上海 | 3 | |
7 | 布料机悬臂管 | 8 | 根 | 打捆 | 2 | 110 | 110 | 880 | 880 | 6500 | 400 | 400 | 1.0 | 2.1 | 上海 | 3 | |
8 | 臂架管 | 4 | 根 | 打捆 | 1 | 80 | 80 | 320 | 320 | 5500 | 300 | 300 | 0.5 | 0.5 | 上海 | 3 | |
9 | 中心管 | 4 | 根 | 打捆 | 1 | 96 | 96 | 384 | 384 | 6700 | 300 | 300 | 0.6 | 0.6 | 上海 | 3 | |
10 | 合计 | 56 | 0 | 11124 | 80.3 | ||||||||||||
说明:应海关要求,混凝土布料机集拼表样式有所调整,烦请上海熙珍实业有限公司予以配合,谢谢!请按物品名称选择序列号,序列号需标注在每个发运单元上。如布料机上请标上M001,布料机配件箱上请标上PG001。关于箱装货物除标注整箱的数据外,还需列出箱内物品清单,并按样表形式一并填写价格、重量。因报关所需敬请谅解! | |||||||||||||||||
2019年5月9日 10:22
ꄘ0